Вид/количество | Объём | Розница | 10 шт. | 50 шт. | 100 шт. | 300 шт. | 500 шт. | 1000 шт. | |
1 | Кружка керамическая белая | 330 мл. | 370 | 350 | 320 | 270 | 230 | 190 | 170 |
2 | Кружка керамическая, цветная внутри | 330 мл. | 400 | 380 | 350 | 310 | 280 | 240 | 200 |
3 | Кружка керамическая, с дизайном внутри | 330 мл. | 650 | 620 | 600 | 530 | 460 | 400 | 350 |
4 | Кружка керамическая «хамелеон» белая внутри | 330 мл. | 490 | 470 | 450 | 400 | 350 | 310 | 270 |
5 | Кружка стеклянная, прозрачная | 330 мл. | 530 | 500 | 460 | 410 | 370 | 330 | 310 |
6 |
Кружка керамическая цветная, белая внутри |
330 мл. | 550 | 520 | 500 | 470 | 420 | 390 | 330 |
7 | Кружка керамика высокая, белая | 420 мл. | 750 | 700 | 690 | 600 | 570 | 510 | 430 |
8 | Кружка керамика пивная с золотым обод | 500 мл. | 900 | 880 | 840 | 790 | 750 | 700 | 650 |
9 | Термокружка автомоб., металлическая | 500 мл. | 750 | 720 | 700 | 620 | 560 | 500 | 430 |
10 | Термостакан пластиковый с полиграфической вставкой | 350 мл. | 600 | 520 | 450 | 400 | 350 | 250 | 170 |
11 | Бутылка для воды, металлическая | 500 мл. | 600 | 520 | 450 | 400 | 350 | 250 | 170 |
12 | Термос в ассортименте | 350 мл. | 990 | 950 | 900 | 830 | 750 | 700 | 650 |
Для оформления заказа необходимо указать:
1. Тип кружки: объём, прямая/конусная, цветная/белая/хамелеон/цветная внутри
2. Количество: от 1 шт., кратно 1
3. При отсутствии макета: желаемый текст, желаемые картинки или описание тематики, желаемый цветовой диапазон или пример фото любой кружки
4. При наличии макета или его самостоятельной разработке (см. требования) ☟
Телефон: 8-980-724-80-20
Отдел контроля качества: 8-910-551-70-15
Email: print_nm@mail.ru
Адрес: г. Новомосковск ул. Дзержинского, 20/20
vk.com/tp_top_print
vk.com/vladimirbalyasnikov
Введите ваше имя и телефон. Специалист типографии свяжется с вами, чтобы ответить на ваши вопросы.
или позвоните нам по телефону
8 (980) 724-80-20